| Неисправность | Возможные причины неисправности | Цена ремонта |
| Не включается | розетки, сетевого шнура, сетевого фильтра, кнопки включения, модуля управления | от 1200 руб. |
| Не запускается | устройства блокировки люка, модуля управления, механические повреждения запирающего механизма | от 2500 руб. |
| Не набирает воду | клапана, модуля управления, засор фильтров | от 1200 руб. |
| Течет | механические повреждения манжеты, клапана, патрубков, разгерметизация деспенсера | от 2000 руб. |
| Прыгает | аммортизаторов, подшипников, неправильная установка | от 1200 руб. |
| Зависает | модуля управления, сливной системы | от 2800 руб. |
| Долго стирает | модуля управления, сливной системы, цепи нагрева | от 2700 руб. |
| Посторонние шумы | подшипников, посторонний предмет в баке | от 2300 руб. |
| Не забирает порошок (кондиционер) | неисравность клапана, засор | от 1200 руб. |
| Не отжимает | сливной системы, приводного мотора, модуля управления, обрыв ремня | от 2500 руб. |
| Не сливает | сливной системы, модуля управления, засор | от 1500 руб. |
| Нет полоскания | сливной системы, модуля управления засор |
от 1500 руб. |
| Плохо стирает | сливной системы, модуля управления, цепи нагрева, засор | от 1500 руб. |
Стоимость ремонт стиральных машин
Комментарии
Стоимость услуг носит информационный характер и не является публичной офертой.
Стоимость, указана для ознакомления и может быть изменена в зависимости от модели стиральной машины и условий в которых производится ремонт.
* Окончательную стоимость ремонта может сказать только мастер после диагностики вашей стиральной машины.
Данный прейскурант не является договором оферты